Image

Dimensions : 2 272×1 704
Poids : 2,235 Mio
Format : jpg
Visualisé : 837
Date : 06/09/2009 15:52:40
Numéro : 59 118
{lgImage_Navigation} :
EntréePlein écran

1 commentaire déposé

Par Zéfling, le 11/10/2009 à 13:07:40
Avatar
Webmaster

Je ne peux pas mettre la liste lié à la photo, j'en ai acheté un certain nombre depuis. Voici ma liste actuelle :

En rouge les tomes en édition limitée.
Ils sont listés par ordre d'achat (du premier tome de la série) dont la première série fut (Fly) en janvier 1997.

[Tableau]

  • |[Titre]Nom || Lg. || Tomes || État |*
  • |Fly (J'ai lu) || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 || fini |*
  • |Ranma 1/2 || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 || fini |*
  • |Bastard || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 || suspendu |*
  • |Gunnm (petit) || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9|| fini |*
  • |I"s || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15|| fini |*
  • |Evagelion || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 || suspendu |*
  • |Zetman

(One shot) || fr || 1|| fini |*

  • |Cat's Eye || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 || fini |*
  • |L'apprenti

Mangaka || fr || 1|| fini |*

  • |Hunter×Hunter || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 || en cours |*
  • |Love Hina || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 || fini |*
  • |Angel Santuary || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 || fini |*
  • |Kenshin || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Fanbook1 || fini |*
  • |Chobits || jp || 1 2 3 4 5 6 7 8 || (fini) |*
  • |Video Girl Aï

Deluxe || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 || fini |*

  • |Family Compo || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 || fini |*
  • |Gunnm Last Order || fr || 1 2 3 || abandonnée |*
  • |Fruits basket || jp || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Neko || en cours |*
  • |Mahoromatic || jp || 1 2 3 4 5 6 7 8 || fini |*
  • |Marmelad Boy || fr ||1 2 3 4 5 6 7 8 || fini |*
  • |L'arme Ultime || fr || 1 2 3 4 5 6 7 || fini |*
  • |Azumanga Daioh || jp || 1 2 3 4 || fini |*
  • |Mint na Bokura || fr || 1 2 3 4 5 6 || fini |*
  • |DNA² || fr || 1 2 3 4 5 || fini |*
  • |Noise || fr || 1 || fini |*
  • |GTO || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 || fini |*
  • |Alice 19th || fr || 1 2 3 4 5 6 7 || fini |*
  • |Blame || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 || fini |*
  • |Pita ten || jp || 1 2 3 4 5 6 7 8 || fini |*
  • |Naussicaä || fr || 1 2 || suspendu |*
  • |Digi Charat

(One shot) || fr || 1 || fini |*

  • |Battle Royal || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 || suspendu |*
  • |Hikaru no Go || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 || fini |*
  • |Shadow Lady || fr || 1 || abandonnée (introuvable) |*
  • |Get Backers || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 || ~en cours~ |*
  • |Aparre Jipongu || fr || 1 2 3 || fini |*
  • |Neji || fr || 1|| fini |*
  • |D.N.Angel || fr || 1 2 3 4 6 7 8 9 11 || suspendu |*
  • |Love Story

(ふたりエッチ) || fr || 1 2 3 || abandonnée |*

  • |Zetman || jp || 1 || fini |*
  • |Ah! My Goddess || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 || ~en cours~ |*
  • |Shadow Lady || jp || 1 2 3 || fini |*
  • |Shirahime Syo || fr || 1 || fini |*
  • |GoldenBoy || fr || 1 2 || plus d'éditeur

abandonnée |*

  • |Hunter×Hunter || jp || 1 2 3 4 5 || abandonnée |*
  • |Naruto || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 || en cours |*
  • |Compte Cain 1

La Juliette oubliée || fr || 1|| fini |*

  • |Parallel || fr || 1 2 3 4 || fini |*
  • |I"s || jp || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 || fini |*
  • |Zetman || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 || en cours |*
  • |Digi Charat || fr || 1 2 3 || suspendu |*
  • |Kare Kano || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 || fini |*
  • |Hanakimi || fr || 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 || fini |*
  • |Mahoraba || jp || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fanbook || fini |*
  • |Negima || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 || en cours |*
  • |Gunslinger Girl || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 || en cours |*
  • |Fullmoon || fr || 1 2 3 4 5 6 7 || fini |*
  • |Kasimasi || jp || 1 2 3 4 5 || fini |*
  • |Kodomo no Jikan || jp || 1 2 3 4 5 6 7 || en cours |*
  • |Kamichu! || jp || 1 2 || fini |*
  • |Rozen Maiden || fr || 1 2 3 4 5 7 8 || fini ? |*
  • |Ichigo Mashimaro || fr || 1 2 3 4 5 || abandonnée |*
  • |Kekkaishi || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 || en cours |*
  • |Midori Days || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 || fini |*
  • |Manabi Straigt! || jp || 1 2 3 4 || fini |*
  • |AIR || jp || 1 2 || fini |*
  • |Strawberry Panic || jp || 1 2 || fini |*
  • |Lovely Complexe || fr || 1¹ 2 3 4 5 6 7 8 11 || en cours |*
  • |Ultra Maniac || fr || 1 2 3 4 5 || fini |*
  • |Genshiken || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 || fini |*
  • |Lucky Star || jp || 1 2 3 4 5 || en cours |*
  • |Kanon & AIR || jp || 1 || fini |*
  • |Vitamine || fr || 1 || fini |*
  • |Boku wa Imouto

ni Koi wo shiteru || fr || 1×2 2 3 4 5 6 7 8 || en cours |*

  • |Koi Kaze || jp || 1 2 3 4 5 || fini |*
  • |Murder Princess || fr || 1 2 || fini |*
  • |Mushishi || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 || fini |*
  • |Venus Versus

Virus || fr || 1 2 3 4 5 6 7 || en cours |*

  • |Le Pavillon de

l'Aile Ouest || fr || 1 || fini |*

  • |Suzumiya Haruhi

no Yuuutsu || jp || 1 2 3 4 5 || en cours |*

  • |Radiata Stories ~

The Song of Ridley || jp || 1 2 3 4 5 || fini |*

  • |Radiata Stories ~

The Epic of Jack || jp || 1 2 3 4 5 || fini |*

  • |Emerging || fr || 1 2 || fini |*
  • |Yotsuba to || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 || en cours |*
  • |Uta-Kata || jp || 1 || fini |*
  • |Alien 9 || fr || 1 2 3 || fini |*
  • |Tokkô || fr || 1 2 3 || fini |*
  • |Romance

d'Outre-Tombe || fr || 1 || fini |*

  • |DYS || fr || 1² || abandon |*
  • |Aqua || fr || 1 2 || fini |*
  • |Asatte no

Houkou || fr || 1 2 || éditeur mort |*

  • |Kitsune to Aori || jp || 1 || fini |*
  • |Dennô Coil || jp || 1 || fini |*
  • |Inukami || jp || 1 2 3 4 5 6 || fini |*
  • |He is My Master || fr || 1 2 3 4 5¹ || fini, manga stoppé |*
  • |Sumomo mo

Momo mo || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 || en cours |*

  • |Eureka Seven || fr || 1 2 3 4 5 6 || fini |*
  • |Red Garden || fr || 1 2 || en cours |*
  • |Petite Cosette || fr || 1 2 || fini |*
  • |Tsubasa Chronicle || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 21 23 || en cours |*
  • |Ichigo Mashimaro || jp || 1 2 3 4 5 6 || en cours |*
  • |God Save

Tha Queen || fr || 1 || fini |*

  • |Le Labyrhinte

de Morphé || fr || 1 || fini |*

  • |Sky Girl || jp || 1 || fini |*
  • |Ookami to

Koushinryou || jp || 1 2 3 || en cours |*

  • |Yakitate!! Japan || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 || en cours |*
  • |Slayer || fr || 1 || en cours |*
  • |Shugo Chara! || fr || 1 2 3 4 || en cours |*
  • |Kannagi || jp || 1 2 3 4 5 6 || en cours |*
  • |Saki || jp || 1 2 3 4 5 6 || en cours |*
  • |K-ON! || jp || 1 2 || en cours |*
  • |Tetsuwan Birdy || fr || 1 2 3 || en cours |*
  • |ARIA || fr || 1 || en cours |*
  • |Tales of

Symphonia || fr || 1 2 || en cours |*

  • |To Love-ru

-Trouble- || fr || 1 2 3 4 5 6 || en cours |*

  • |The Gentlemen's

Alliance Cross || fr || 1 2 3 || en cours |*

  • |Nanatsu-iro Drops || jp || 1 2 || en cours |*
  • |Bamboo Blade || fr || 1 2 || en cours |*
  • |Kobato. || fr || 1 2 || en cours |*
  • |Noodle Fight || fr || 1 2 3 4 || en cours |*
  • |Dears || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Manga-FanBook || fini |*
  • |Otaku Girls || fr || 1 || en cours |*
  • |[g]Fleurs Bleues || fr || 1 2 || en cours |*
  • |[g]Les Triplées || fr || 1 2 || en cours |*
  • |[g]Total :

125 séries || fr/jp || 954 tomes || en cours |*
[/Tableau]
¹ Il y a juste un cadeau pour le 1ière édition.
² manga dédicassé par l'auteur

L'homme est le plus inhumain des animaux.

Écrire un commentaire