Image

Dimensions : 2 272×1 704
Poids : 2,015 Mio
Format : jpg
Visualisé : 1296
Date : 29/04/2007 23:39:10
Numéro : 15 065
{lgImage_Navigation} :
EntréePlein écran

1 commentaire déposé

Par Zéfling, le 17/05/2007 à 05:48:38
Avatar
Webmaster

Quand j'ai pris cette photo j'avais :

En rouge les tomes en édition limitée.
Ils sont listés par ordre d'achat (du premier tome de la série) dont la première série fut (Fly) en janvier 1997.

Si vous ne voyez pas le tableau, c'est que vous être sur un navigateur obsolète.
(Minimum requis : Firefox1.5, Opéra 9, IE7 ou Konqueror3).[/c][Tableau]

  • |[Titre]Nom || Lg. || Tomes || État |*
  • |Fly || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 || fini |*
  • |Ranma 1/2 || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 || fini |*
  • |Bastard || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 || suspendu |*
  • |Gunnm (petit) || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9|| fini |*
  • |I"s || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15|| fini |*
  • |Evagelion || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 || suspendu |*
  • |Zetman

(One shot) || fr || 1|| fini |*

  • |Cat's Eye || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 || fini |*
  • |L'apprenti

Mangaka || fr || 1|| fini |*

  • |Hunter×Hunter || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 || en attente |*
  • |Love Hina || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 || fini |*
  • |Angel Santuary || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 || fini |*
  • |Kenshin || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 || fini |*
  • |Chobits || jp || 1 2 3 4 5 6 7 8 || (fini) |*
  • |Video Girl Aï

Deluxe || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 || fini |*

  • |Family Compo || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14|| fini |*
  • |Gunnm Last Order || fr || 1 2 3 || suspendu |*
  • |Fruits basket || jp || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 || en cours |*
  • |Mahoromatic || jp || 1 2 3 4 5 6 7 8 || fini |*
  • |Marmelad Boy || fr ||1 2 3 4 5 6 7 8 || fini |*
  • |L'arme Ultime || fr || 1 2 3 4 5 6 7 || fini |*
  • |Azumanga Daioh || jp || 1 2 3 4 || fini |*
  • |Mint na Bokura || fr || 1 2 3 4 5 6 || fini |*
  • |DNA² || fr || 1 2 3 4 5 || fini |*
  • |Noise || fr || 1 || fini |*
  • |GTO || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 || fini |*
  • |Alice 19th || fr || 1 2 3 4 5 6 7 || fini |*
  • |Blame || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 || fini |*
  • |Pita ten || jp || 1 2 3 4 5 6 7 8 || fini |*
  • |Naussicaä || fr || 1 2 || suspendu |*
  • |Digi Charat

(One shot) || fr || 1|| fini |*

  • |Battle Royal || fr || 1 2 3 4 5 6 || suspendu |*
  • |Hikaru no Go || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23|| fini |*
  • |Shadow Lady || fr || 1|| suspendu |*
  • |Get Backers || fr || 1 2 3 4 5 || suspendu |*
  • |Aparre Jipongu || fr || 1 2 3 || fini |*
  • |Neji || fr || 1|| fini |*
  • |D.N.Angel || fr || 1 2 3 4 6 7 8 9 11 || en cours|*
  • |Love Story

(ふたりエッチ) || fr || 1 2 3 || abandonnée |*

  • |Zetman || jp || 1 || fini |*
  • |Ah! My Goddess || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 || suspendu |*
  • |Shadow Lady || jp || 1 2 3 || fini |*
  • |Shirahime Syo || fr || 1 || fini |*
  • |GoldenBoy || fr || 1 2 || plus d'éditeur |*
  • |Hunter×Hunter || jp || 1 2 3 4 5 || abandonnée? |*
  • |Naruto || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 || en cours |*
  • |Compte Cain 1

La Juliette oubliée || fr || 1|| fini |*

  • |Parallel || fr || 1 2 3 4 || fini |*
  • |I"s || jp || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 || fini |*
  • |Zetman || fr || 1 2 3 4 5 6 7 || en cours |*
  • |Digi Charat || fr || 1 2 || suspendu |*
  • |Kare Kano || fr || 1 2 || suspendu |*
  • |Hanakimi || fr || 1 4 5 6 7 8 9 10 || suspendu |*
  • |Mahoraba || jp || 1 2 3 4 5 6 7 || en cours |*
  • |Negima || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 9 || en cours |*
  • |Gunslinger Girl || fr || 1 2 3 4 5 6 || ... ? éditeur |*
  • |Fullmoon || fr || 1 2 3 4 5 6 7 || fini |*
  • |Kasimasi || jp || 1 2 3 4 || en cours |*
  • |Kodomo no Jikan || jp || 1 2 3 || en cours |*
  • |Kamichu! || jp || 1 || en cours |*
  • |Rozen Maiden || fr || 1 2 3 4 5 || en cours |*
  • |Ichigo Mashimaro || fr || 1 2 3 4 || en cours |*
  • |Kekkaishi || fr || 1 2 3 4 5 6 7 8 || en cours |*
  • |Midori Days || fr || 1 2 3 4 5 6 || en cours |*
  • |Manabi Straigt! || jp || 1 2 || en cours |*
  • |AIR || jp || 1 2 || fini |*
  • |Strawberry Panic || jp || 1 2 || en cours |*
  • |Lovely Complexe || fr || 1* || en cours |*
  • |Total : 68 séries || fr/jp || 581 tomes || en cours |*

[/Tableau]

  • Il y a juste un cadeau pour le 1ière édition.
働いたら負け。

Écrire un commentaire